Resultados MegaLoto Sorteo Nro. 19
El Sorteo Nro. 19 de MegaLoto, realizado el 28 de julio de 2024, presentó resultados en las categorías de Mega Pozo, Mega Revancha y Mega Chance. Aquí podrás encontrar los números ganadores y los detalles de los premios, incluyendo la cantidad de ganadores por categoría y el monto de los premios asignados.
Sorteo Nro. 19
28/7/2024
Mega Pozo
20
2
29
32
9
1
División | Cantidad Ganadores | Monto del premio | |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | ₲ 0,00 | |
5 aciertos | 0 | ₲ 0,00 | |
4 aciertos | 0 | ₲ 404.550,00 | |
3 aciertos | 0 | ₲ 10.000,00 |
Mega Revancha
8
3
4
25
32
38
División | Cantidad Ganadores | Monto del premio | |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | ₲ 0,00 | |
5 aciertos | 1 | ₲ 991.550,00 | |
4 aciertos | 12 | ₲ 175.150,00 |
Mega Chance
39
10
22
13
8
14
División | Cantidad Ganadores | Monto del premio | |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | ₲ 0,00 | |
5 aciertos | 1 | ₲ 357.212.150,00 | |
4 aciertos | 13 | ₲ 3.048.000,00 |
Recuerda que tienes un plazo de 60 días desde la fecha de adjudicación para cobrar tu premio. Si no lo haces dentro de ese periodo, ya no podrás reclamar el pago.
Secciones